Garanti Edilen İçerik | % W/W |
---|---|
Organik Madde | 15 |
Toplam Azot (N) | 8 |
Amonyum Azotu (NH4-N) | 7 |
Üre Azotu (NH2-N) | 1 |
Toplam Fosfor Penta Oksit (P205) | 20 |
Sadece Mineral Asitlerde Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | 10 |
Suda Çözünür Fosfor Penta Oksit (P205) | 10 |
Garanti Edilen İçerik | % W/W |
---|---|
Toplam Kükürt Trioksit (SO3) | 10 |
Suda Çözünür Kükürt Trioksit (SO3) | 7 |
Toplam (Humik+Fulvik) Asit | 9 |
Max Klor (Cl) | 1 |
Maksimum Nem | 20 |
pH | 6-8 |
Ürün | Uygulama Şekli ve Zamanı | Uygulama Dozu |
---|---|---|
Turunçgiller, muz, elma, şeftali, kiraz, asma, zeytin, fındık, ceviz v.b. | Taban gübresi olarak, vejetasyon dönemi başlangıcında |
Ağaçların yaşına bağlı olarak 200g-2000g/ağaç |
Domates, biber, kabak, kavun, karpuz, salatalık, marul, çilek, havuç v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle |
25-35 kg/da |
Baklagiller(soya, fasulye, yerfıstığı) v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle |
23-30 kg/da |
Mısır, buğday, arpa, ayçiçeği v.b. | Taban gübresi olarak, ekimle |
23-35 kg/da |
Patates, şeker pancarı v.b. | Taban gübresi olarak, ekim/dikimle |
30-40 kg/da |